Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen
Im folgenden finden Sie die Liste der Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen, sortiert nach Land, je nach Abwesenheitsdauer (alle Angaben ohne Gewähr).Weitere Informationen erhalten Sie auch auf den Seiten des Bundesministerium der Finanzen, "Steuerliche Behandlung von Reisekosten und Reisekostenvergütungen bei Auslandsdienstreisen und -geschäftsreisen ab 1. Januar 2005".
Seit 1.1.2005:
| Land | Pauschbeträge für Verpflegungs- mehraufwendungen |
Pauschbetrag für Übernachtungs- kosten |
Abzug für erhaltenes Frühstück | ||
|---|---|---|---|---|---|
|   | 0-8h | 8-14h | 14-24h | ||
| Afghanistan | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 95,00 |
| Ägypten | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 50,00 |
| Albanien | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 90,00 |
| Algerien | 16,00 | 32,00 | 48,00 | 9,60 | 80,00 |
| Andorra | 11,00 | 21,00 | 32,00 | 6,40 | 82,00 |
| Angola | 14,00 | 28,00 | 42,00 | 8,40 | 110,00 |
| Äquatorialguinea | 13,00 | 26,00 | 39,00 | 7,80 | 87,00 |
| Argentinien | 14,00 | 28,00 | 42,00 | 8,40 | 90,00 |
| Armenien | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 4,80 | 90,00 |
| Aserbaidschan | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 140,00 |
| Äthiopien | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 110,00 |
| Australien | 13,00 | 26,00 | 39,00 | 7,80 | 90,00 |
| Bahamas | 13,00 | 26,00 | 39,00 | 7,80 | 100,00 |
| Bahrain | 14,00 | 28,00 | 42,00 | 8,40 | 75,00 |
| Bangladesch | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 75,00 |
| Barbados | 14,00 | 28,00 | 42,00 | 8,40 | 110,00 |
| Belgien | 14,00 | 28,00 | 42,00 | 8,40 | 100,00 |
| Benin | 11,00 | 22,00 | 33,00 | 6,60 | 75,00 |
| Bolivien | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 4,80 | 65,00 |
| Bosnien-Herzegowina | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 4,80 | 70,00 |
| Botsuana | 11,00 | 22,00 | 33,00 | 6,60 | 105,00 |
| Brasilien | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 70,00 |
| Brasilien - Rio de Janeiro | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 140,00 |
| Brasilien - Sao Paulo | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 90,00 |
| Brunei (Darussalam) | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 85,00 |
| Bulgarien | 8,00 | 15,00 | 22,00 | 4,40 | 72,00 |
| Burkina Faso | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 70,00 |
| Burundi | 14,00 | 28,00 | 41,00 | 8,20 | 93,00 |
| Chile | 12,00 | 24,00 | 35,00 | 7,00 | 67,00 |
| China | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 80,00 |
| China - Hongkong | 24,00 | 48,00 | 72,00 | 14,40 | 150,00 |
| China - Peking | 14,00 | 28,00 | 42,00 | 8,40 | 90,00 |
| China - Shanghai | 14,00 | 28,00 | 42,00 | 8,40 | 100,00 |
| China - Taiwan | 14,00 | 28,00 | 42,00 | 8,40 | 120,00 |
| Costa Rica | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 90,00 |
| Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 90,00 |
| Dänemark | 14,00 | 28,00 | 42,00 | 8,40 | 70,00 |
| Dänemark - Kopenhagen | 14,00 | 28,00 | 42,00 | 8,40 | 140,00 |
| Deutschland | 6,00 | 12,00 | 24,00 | 4,50 | 20,00 |
| Dominikanische Republik | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 100,00 |
| Dschibuti | 13,00 | 26,00 | 39,00 | 7,80 | 120,00 |
| Ecuador | 13,00 | 26,00 | 39,00 | 7,80 | 70,00 |
| El Salvador | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 100,00 |
| Eritrea | 9,00 | 18,00 | 27,00 | 5,40 | 130,00 |
| Estland | 9,00 | 18,00 | 27,00 | 5,40 | 85,00 |
| Fidschi | 11,00 | 21,00 | 32,00 | 6,40 | 57,00 |
| Finnland | 14,00 | 28,00 | 42,00 | 8,40 | 120,00 |
| Frankreich | 13,00 | 26,00 | 39,00 | 7,80 | 100,00 |
| Frankreich - Bordeaux, Straßburg | 13,00 | 26,00 | 39,00 | 7,80 | 75,00 |
| Frankreich - Lyon | 13,00 | 26,00 | 39,00 | 7,80 | 100,00 |
| Frankreich - Paris | 16,00 | 32,00 | 48,00 | 9,60 | 100,00 |
| Gabun | 16,00 | 32,00 | 48,00 | 9,60 | 100,00 |
| Gambia | 6,00 | 12,00 | 18,00 | 3,60 | 70,00 |
| Georgien | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 140,00 |
| Ghana | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 105,00 |
| Griechenland | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 85,00 |
| Griechenland - Athen | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 135,00 |
| Guatemala | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 90,00 |
| Guinea | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 4,80 | 90,00 |
| Guinea-Bissau | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 60,00 |
| Guyana | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 90,00 |
| Haiti | 14,00 | 28,00 | 42,00 | 8,40 | 90,00 |
| Honduras | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 100,00 |
| Indien | 11,00 | 22,00 | 33,00 | 6,60 | 90,00 |
| Indien - Bombay | 11,00 | 22,00 | 33,00 | 6,60 | 140,00 |
| Indien - Kalkutta | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 4,80 | 140,00 |
| Indien - New Delhi | 11,00 | 22,00 | 33,00 | 6,60 | 90,00 |
| Indonesien | 13,00 | 26,00 | 39,00 | 7,80 | 110,00 |
| Irak | 13,00 | 26,00 | 39,00 | 7,80 | 87,00 |
| Iran, Islamische Republik | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 4,80 | 100,00 |
| Irland | 14,00 | 28,00 | 42,00 | 8,40 | 130,00 |
| Island | 24,00 | 48,00 | 72,00 | 14,40 | 190,00 |
| Israel | 11,00 | 22,00 | 33,00 | 6,60 | 75,00 |
| Israel - Tel Aviv | 15,00 | 30,00 | 45,00 | 9,00 | 110,00 |
| Italien | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 100,00 |
| Italien - Mailand | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 140,00 |
| Italien - Rom | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 108,00 |
| Jamaika | 16,00 | 32,00 | 48,00 | 9,60 | 110,00 |
| Japan | 14,00 | 28,00 | 42,00 | 8,40 | 90,00 |
| Japan - Tokio | 24,00 | 48,00 | 72,00 | 14,40 | 140,00 |
| Jemen | 6,00 | 12,00 | 18,00 | 3,60 | 105,00 |
| Jordanien | 11,00 | 22,00 | 33,00 | 6,60 | 70,00 |
| Jugoslawien (Serbien/Montenegro) | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 4,80 | 85,00 |
| Kambodscha | 11,00 | 22,00 | 33,00 | 6,60 | 70,00 |
| Kamerun | 11,00 | 22,00 | 33,00 | 6,60 | 60,00 |
| Kanada | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 100,00 |
| Kap Verde | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 55,00 |
| Kasachstan | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 110,00 |
| Katar | 15,00 | 30,00 | 45,00 | 9,00 | 100,00 |
| Kenia | 13,00 | 26,00 | 39,00 | 7,80 | 110,00 |
| Kirgisistan | 6,00 | 12,00 | 18,00 | 3,60 | 70,00 |
| Kolumbien | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 4,80 | 55,00 |
| Komoren | 13,00 | 26,00 | 39,00 | 7,80 | 87,00 |
| Kongo | 19,00 | 38,00 | 57,00 | 11,40 | 113,00 |
| Kongo - Demokr. Republik (bis Mai 1997 Zaire) | 20,00 | 40,00 | 60,00 | 12,00 | 180,00 |
| Korea - Nordkorea | 14,00 | 28,00 | 42,00 | 8,40 | 90,00 |
| Korea - Südkorea | 22,00 | 44,00 | 66,00 | 13,20 | 180,00 |
| Kroatien | 10,00 | 20,00 | 29,00 | 5,80 | 57,00 |
| Kuba | 14,00 | 28,00 | 42,00 | 8,40 | 90,00 |
| Kuwait | 13,00 | 26,00 | 39,00 | 7,80 | 130,00 |
| Laotische Demokr. Volksrepublik | 9,00 | 18,00 | 27,00 | 5,40 | 60,00 |
| Lesotho | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 4,80 | 70,00 |
| Lettland | 6,00 | 12,00 | 18,00 | 3,60 | 80,00 |
| Libanon | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 95,00 |
| Liberia | 13,00 | 26,00 | 39,00 | 7,80 | 87,00 |
| Libyen | 14,00 | 28,00 | 42,00 | 8,40 | 60,00 |
| Liechtenstein | 16,00 | 32,00 | 47,00 | 9,40 | 82,00 |
| Litauen | 9,00 | 18,00 | 27,00 | 5,40 | 100,00 |
| Luxemburg | 13,00 | 26,00 | 39,00 | 7,80 | 87,00 |
| Madagaskar | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 65,00 |
| Malawi | 9,00 | 18,00 | 27,00 | 5,40 | 80,00 |
| Malaysia | 9,00 | 18,00 | 27,00 | 5,40 | 55,00 |
| Malediven | 12,00 | 25,00 | 38,00 | 7,60 | 93,00 |
| Mali | 13,00 | 26,00 | 39,00 | 7,80 | 80,00 |
| Malta | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 90,00 |
| Marokko | 14,00 | 28,00 | 42,00 | 8,40 | 90,00 |
| Mauretanien | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 85,00 |
| Mauritius | 16,00 | 32,00 | 48,00 | 9,60 | 140,00 |
| Mazedonien | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 4,80 | 100,00 |
| Mexiko | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 110,00 |
| Moldau, Republik | 6,00 | 12,00 | 18,00 | 3,60 | 90,00 |
| Monaco | 14,00 | 28,00 | 41,00 | 8,20 | 52,00 |
| Mongolei | 9,00 | 18,00 | 27,00 | 5,40 | 55,00 |
| Mosambik | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 4,80 | 80,00 |
| Myanmar (früher: Burma) | 13,00 | 26,00 | 39,00 | 7,80 | 75,00 |
| Namibia | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 80,00 |
| Nepal | 11,00 | 21,00 | 32,00 | 6,40 | 72,00 |
| Neuseeland | 14,00 | 28,00 | 42,00 | 8,40 | 100,00 |
| Nicaragua | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 100,00 |
| Niederlande | 13,00 | 26,00 | 39,00 | 7,80 | 100,00 |
| Niger | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 55,00 |
| Nigeria | 14,00 | 28,00 | 42,00 | 8,40 | 100,00 |
| Norwegen | 22,00 | 44,00 | 66,00 | 13,20 | 155,00 |
| Oman | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 90,00 |
| Österreich | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 70,00 |
| Österreich - Wien | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 93,00 |
| Pakistan | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 4,80 | 70,00 |
| Pakistan - Islamabad | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 4,80 | 150,00 |
| Panama | 15,00 | 30,00 | 45,00 | 9,00 | 110,00 |
| Papua-Neuguinea | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 90,00 |
| Paraguay | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 4,80 | 50,00 |
| Peru | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 90,00 |
| Philippinen | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 90,00 |
| Polen | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 4,80 | 70,00 |
| Polen - Breslau | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 4,80 | 70,00 |
| Polen - Warschau | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 90,00 |
| Portugal | 11,00 | 22,00 | 33,00 | 6,60 | 95,00 |
| Portugal - Lissabon | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 95,00 |
| Ruanda | 9,00 | 18,00 | 27,00 | 5,40 | 70,00 |
| Rumänien | 6,00 | 12,00 | 18,00 | 3,60 | 55,00 |
| Rumänien - Bukarest | 9,00 | 18,00 | 27,00 | 5,40 | 120,00 |
| Russische Föderation | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 80,00 |
| Russische Föderation - Moskau | 16,00 | 32,00 | 48,00 | 9,60 | 135,00 |
| Russische Föderation - St. Petersburg | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 110,00 |
| Sambia | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 85,00 |
| Samoa | 10,00 | 20,00 | 29,00 | 5,80 | 57,00 |
| San Marino | 14,00 | 28,00 | 41,00 | 8,20 | 77,00 |
| Sao Tomé und Principe | 14,00 | 28,00 | 42,00 | 8,40 | 75,00 |
| Saudi-Arabien | 16,00 | 32,00 | 48,00 | 9,60 | 80,00 |
| Saudi-Arabien - Riad | 16,00 | 32,00 | 48,00 | 9,60 | 110,00 |
| Schweden | 20,00 | 40,00 | 60,00 | 12,00 | 160,00 |
| Schweiz | 16,00 | 32,00 | 48,00 | 9,60 | 89,00 |
| Senegal | 14,00 | 28,00 | 42,00 | 8,40 | 90,00 |
| Sierra Leone | 11,00 | 22,00 | 33,00 | 6,60 | 90,00 |
| Simbabwe | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 4,80 | 120,00 |
| Singapur | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 100,00 |
| Slowakei | 6,00 | 12,00 | 18,00 | 3,60 | 110,00 |
| Slowenien | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 95,00 |
| Somalia | 13,00 | 26,00 | 39,00 | 7,80 | 100,00 |
| Spanien | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 105,00 |
| Spanien - Barcelona, Madrid | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 150,00 |
| Spanien - Kanarische Inseln | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 90,00 |
| Spanien - Palma de Mallorca | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 125,00 |
| Sri Lanka | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 4,80 | 60,00 |
| Südafrika | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 75,00 |
| Sudan | 11,00 | 22,00 | 33,00 | 6,60 | 110,00 |
| Swasiland | 13,00 | 26,00 | 39,00 | 7,80 | 87,00 |
| Syrien, Arabische Republik | 9,00 | 18,00 | 27,00 | 5,40 | 100,00 |
| Tadschikistan | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 4,80 | 50,00 |
| Tansania, Vereinigte Republik | 11,00 | 22,00 | 33,00 | 6,60 | 90,00 |
| Thailand | 11,00 | 22,00 | 33,00 | 6,60 | 100,00 |
| Togo | 11,00 | 22,00 | 33,00 | 6,60 | 80,00 |
| Tonga | 11,00 | 21,00 | 32,00 | 6,40 | 36,00 |
| Trinidad und Tobago | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 100,00 |
| Tschad | 14,00 | 28,00 | 42,00 | 8,40 | 110,00 |
| Tschechische Republik | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 4,80 | 97,00 |
| Tunesien | 11,00 | 22,00 | 33,00 | 6,60 | 70,00 |
| Türkei | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 60,00 |
| Türkei - Ankara, Izmir | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 5,80 | 70,00 |
| Turkmenistan | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 4,80 | 60,00 |
| Uganda | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 95,00 |
| Ukraine | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 120,00 |
| Ungarn | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 4,80 | 80,00 |
| Uruguay | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 4,80 | 50,00 |
| Usbekistan | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 70,00 |
| Vatikanstadt | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 108,00 |
| Venezuela | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 6,00 | 120,00 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 16,00 | 32,00 | 48,00 | 9,60 | 70,00 |
| Vereinigte Arabische Emirate - Dubai | 16,00 | 32,00 | 48,00 | 9,60 | 120,00 |
| Vereinigte Staaten | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 110,00 |
| Vereinigte Staaten - Boston, Washington | 18,00 | 36,00 | 54,00 | 10,80 | 120,00 |
| Vereinigte Staaten - Houston, Miami | 16,00 | 32,00 | 48,00 | 9,60 | 110,00 |
| Vereinigte Staaten - New York Staat, Los Angeles | 16,00 | 32,00 | 48,00 | 9,60 | 150,00 |
| Vereinigte Staaten - San Francisco | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 120,00 |
| Vereinigtes Königreich | 14,00 | 28,00 | 42,00 | 8,40 | 110,00 |
| Vereinigtes Königreich - Edinburgh | 14,00 | 28,00 | 42,00 | 8,40 | 170,00 |
| Vereinigtes Königreich - London | 20,00 | 40,00 | 60,00 | 12,00 | 152,00 |
| Vereinigtes Königreich - Manchester | 14,00 | 28,00 | 42,00 | 8,40 | 110,00 |
| Vietnam | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 4,80 | 60,00 |
| Vietnam - Ho-Chi-Min-Stadt | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 4,80 | 60,00 |
| Weißrussland | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 4,80 | 100,00 |
| Zentralafrikanische Republik | 10,00 | 20,00 | 29,00 | 5,80 | 52,00 |
| Zypern | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 7,20 | 110,00 |
Weiter zum kostenlosen Download der Reisekostensoftware...
Zum Seitenanfang